型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
021.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 022.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 |
021.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 022.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 |
021.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 022.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 |
021.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 022.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 |
021.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 022.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 |
021.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 022.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。