型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1mm | |
011.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 012.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 |
011.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 012.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 |
011.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 012.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 |
011.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 012.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 |
011.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 012.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 |
011.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 012.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。