型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 |
013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 014.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 |
013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 |
013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 014.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 |
013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 014.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 |
013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 014.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 |
关节轴承是一种特殊结构的滑动轴承。它的结构比滚动轴承简单,其主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球 面的外圈组成,能承受较大的负荷,根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同 时存在的联合负荷。一般用于速度较低的摆动运动(即角运动),由于滑动表面为球面形,亦可在一定角度范围 内作倾斜运动(即调心运动),在支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。