型号 | 方轴尺寸mm | 方轴尺寸in | 主要尺寸 | |
d mm | dinch | |||
DC 208SQ-PPWB-2 | 28.575 | 1 1/8 | 29.97 | 1.18 | DS 208SQ-PPWB-2 | 28.575 | 1 1/8 | 29.97 | 1.18 |
DC 208SQ-PPWB | 25.4 | 1 | 26.162 | 1.03 | DS 208SQ-PPWB | 25.4 | 1 | 26.162 | 1.03 |
DC 208SQ-PPWB-4 | 28.575 | 1 1/8 | 29.972 | 1.18 | DS 208SQ-PPWB-4 | 28.575 | 1 1/8 | 29.972 | 1.18 |
DS 208SQ-PPWB-6 | 25.4 | 1 | 26.162 | 1.03 | DS 208SQ-PPWB-7 | 22.225 | 7/8 | 23 | 0.905 |
DS 208SQ-PPWB-8 | 28.575 | 1 1/8 | 29.972 | 1.18 | DS 208SQ-PPWB-5 | 22.25 | 7/8 | 23 | 0.905 |
DS 209SQ-PPWB | 31.75 | 1 1/4 | 32.766 | 1.29 | DC 209SQ-PPWB-2 | 31.75 | 1 1/4 | 32.766 | 1.29 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。