型号 | 轴径 | 主要尺寸 (mm) | ||
d mm | d in | h | a | |
UCP214-42 | 66.675 | 2-5/8 | 79.4 | 266 | UCP214-43 | 68.2625 | 2-11/16 | 79.4 | 266 |
UCP214-44 | 69.85 | 2-3/4 | 79.4 | 266 | UCP215 | 75 | - | 82.6 | 275 |
UCP215-45 | 71.4375 | 2-13/16 | 82.6 | 275 | UCP215-46 | 73.025 | 2-7/8 | 82.6 | 275 |
UCP215-47 | 74.6125 | 2-15/16 | 82.6 | 275 | UCP215-48 | 76.2 | 3 | 82.6 | 275 |
UCP216 | 80 | - | 88.9 | 292 | UCP216-50 | 79.375 | 3-1/8 | 88.9 | 292 |
UCP217 | 85 | - | 95.2 | 310 | UCP217-52 | 82.55 | 3-1/4 | 95.2 | 310 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。