型号 | 轴径 | 主要尺寸 (mm) | ||
d mm | d in | h | a | |
UCP211-33 | 52.3875 | 2-1/16 | 63.5 | 219 | UCP211-34 | 53.975 | 2-1/8 | 63.5 | 219 |
UCP211-35 | 55.5625 | 2-3/16 | 63.5 | 219 | UCP212 | 60 | - | 69.8 | 241 |
UCP212-36 | 57.15 | 2-1/4 | 69.8 | 241 | UCP212-37 | 58.7375 | 2-5/16 | 69.8 | 241 |
UCP212-38 | 60.325 | 2-3/8 | 69.8 | 241 | UCP212-39 | 61.9125 | 2-7/16 | 69.8 | 241 |
UCP213 | 65 | - | 76.2 | 264 | UCP213-40 | 63.5 | 2-1/2 | 76.2 | 264 |
UCP213-41 | 65.0875 | 2-9/16 | 76.2 | 264 | UCP214 | 70 | - | 79.4 | 266 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。