型号 | 轴径 | 主要尺寸 (mm) | ||
d mm | d in | a | p | |
UCFC214-42 | 66.675 | 2-5/8 | 215 | 177 | UCFC214-43 | 68.2625 | 2-11/16 | 215 | 177 |
UCFC214-44 | 69.85 | 2-3/4 | 215 | 177 | UCFC215 | 75 | - | 220 | 184 |
UCFC215-45 | 71.4375 | 2-13/16 | 220 | 184 | UCFC215-46 | 73.025 | 2-7/8 | 220 | 184 |
UCFC215-47 | 74.6125 | 2-15/16 | 220 | 184 | UCFC215-48 | 76.2 | 3 | 220 | 184 |
UCFC216 | 80 | - | 240 | 200 | UCFC216-50 | 79.375 | 3-1/8 | 240 | 200 |
UCFC217 | 85 | - | 250 | 208 | UCFC217-52 | 82.55 | 3-1/4 | 250 | 208 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。