型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 134.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 |
133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 134.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 |
133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 134.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 |
133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 134.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 |
133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 134.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 |
133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 134.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 |
WD WS系列农用轴承,是具有特殊内部结构的轴承,适用于农林机械。 通过将轴承与各种轴承座组合在一起,形成了各种简单经济的轴承单元,可以减少轴承的安装要求。 WD农用轴承可广泛应用于农林机械部件.