型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HCS7004C.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | 0.6 | HCS7004E.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
HCS71904C.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | 0.3 | HCS71904E.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
HC7005C.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | 0.6 | HC7005E.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | 0.6 |
HC71905C.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | 0.3 | HC71905E.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
HCS7005C.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | 0.6 | HCS7005E.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | 0.6 |
HCS71905C.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | 0.3 | HCS71905E.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
汽车、卡车、拖车轴承广泛使用于汽车、卡车、拖车的各个传动/旋转部件.