型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
021.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 022.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 |
021.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 022.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 |
021.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 022.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 |
021.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 022.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 |
021.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 022.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 |
021.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 022.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 |
圆锥滚子轴承可以分离,由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别安装。滚子和滚道接触处修正的接触线可以减少应力集中,圆锥滚子轴承可承受大的径向载荷和轴向载荷。由于圆锥滚子轴承只能传递单向轴向载荷,因此,为传递相反方向的轴向载荷就需要和另一个与之对称安装的圆锥滚子轴承。